服务案例 |滤启科技4simple废液管路收集系统入驻广东某医药企业
近日客户提出色谱实验室废液收集需求,流动相液相仪实验室产生的废液集中收集,解决实验室仪器废液管杂乱问题,并有效净化实验室空气减少异味散发。
其中客户主要提出的应用场景需求有:
- .每套管路系统需满足最多6台色谱的废液收集;
- .管路废液汇聚器上的接口仅保留1个宝塔接头,用于接硅胶软管;
- .废液管路上增加独立阀门;
4Simple团队为客户定制了设计方案,经客户同意后快速供货并安装。需要配置如下
名称 | 需求 | 编号 | 配件名称 | 配件信息描述 | 数量 | 套数 |
废液管路系统 (每套清单) |
管路长6m 6台设备 机械液位计 不需要转向阀 废液桶一用一备 |
SA-GD0010A | 管路安装支架 | 铝合金材质,40*16mm,单位:m | 7 | 1 |
SA-GD0009B | HDPE废液管道 | HDPE材质,φ20*3硬管,单位:m | 7 | |||
SP-0015A | 废液管路汇聚器 | HDPE材质,配备2个M10螺纹孔+4个1/4-28螺纹孔,单位:套 | 6 | |||
SP-0038A | 管路汇聚器支架 | 不锈钢材质,50*90mm,单位:个 | 6 | |||
SP-0037A | 管路稳定支架 | 不锈钢材质,15*90mm,单位:个 | 6 | |||
SA-JT0050A | 波纹管接头-20短管 | HDPE材质,φ12mm通径,单位:套 | 1 | |||
SA-JT0051A | 管路盲端 | HDPE材质,φ20mm | 1 | |||
SA-GD0001A | 波纹管 | PTFE材质,OD18mm,ID16mm,L1000mm/根 | 1 | |||
SP-0012A | 立柱接头(含波纹管接头) | HDPE,含波纹管接头;出口18mm; | 1 | |||
SP-6001A | S60安全盖 | 包含外盖、内盖、密封圈;PTFE内盖;S60螺纹;ID18mm*1;ID14mm*1; | 1 | |||
SP-0007A | 通用型高效过滤器 | 通用型,可吸附挥发性有机物及酸碱气体; | 1 | |||
SA-RQ2002A | 废液桶 | HDPE材质,白色,20L, S60螺纹,卧式,长宽高尺寸为:320*287*300mm | 2 | |||
SA-RQ0002A | 防溢托盘大 | 适配20L/25L废液桶,PP材质,黑色, 外径460*350*140,内径:420*350*135mm |
2 | |||
SP-xxxxxxA | 安全配件包 | PP宝塔头10个,M10堵头10个, | 20 |
- 具体见现场安装图
滤启科技4SIMPLE废液收集团队可以提供按需定制服务,
如遇任何疑问,请联系我司销售经理,我们将随时为您提供服务。
2022年1月20日
ꄘ0