解决方案 | 色谱室流动相实验室32台色谱仪废液试剂集中收集回收方案
近日客户提出色谱实验室废液收集需求,流动相液相仪实验室产生的废液集中收集,解决实验室仪器废液管杂乱问题,并有效净化实验室空气减少异味散发。
其中客户主要提出的应用场景需求有:
- .实验室总共有6组实验台,两组7.2米有6台仪器,四组6米有5台仪器,总共32台仪器需要废液集中收集
- .每组实验台分为一组管路收集,总共需要6组;
- .管路废液汇聚器上的接口需要根据每台仪器的废液管单独
- .废液管路上增加独立阀门;
- .废液收集桶需要液位传感器和声光报警器;
4Simple团队为客户定制了废液收集设计方案,。需要配置如下
需求 | 编号 | 配件名称 | 配件信息描述 | 数量 |
废液收集套装,手动切换 | SA-GD0009B | HDPE废液管道 | HDPE材质,φ20*3硬管,单位:m | 8 |
SA-GD0010A | 管路安装支架 | 铝合金材质,40*16mm,单位:m | 8 | |
SP-0015A | 废液管路汇聚器 | HDPE材质,配备2个M10螺纹孔+4个1/4-28螺纹孔,单位:套 | 3 | |
SA-GD0011A | 废液管路接头支架 | 不锈钢材质,50*90mm,单位:个 | 3 | |
SA-GD0012A | 废液管路稳定支架 | 不锈钢材质,20*90mm,单位:个 | 14 | |
SA-MF0009A | 接头支架固定螺钉 | 不锈钢材质,M6*12mm,单位;个 | 17 | |
SA-MF0010A | 管道接头固定螺钉 | 不锈钢材质,M4*10mm,单位,4个 | 68 | |
SA-JT0050A | 波纹管接头-20短管 | HDPE材质,φ12mm通径,单位:套 | 1 | |
SA-JT0051A | 管路盲端 | HDPE材质,φ20mm | 1 | |
SP-0017A | 波纹管接头-螺纹 | HDPE材质,20*16mm,单位:个 | 1 | |
SA-GD0001A | 波纹管 | PTFE材质,OD18mm,ID16mm,L1000mm/根 | 1 | |
SP-0010A | 直角立柱阀门 | PTFE,水平阀,耐酸碱,OD18mm; | 1 | |
SP-6005B | S60集成安全盖 | 加工弯头包含外盖、内盖、密封圈;PTFE内盖;S60螺纹;ID18mm*1;ID14mm*1; | 1 | |
SP-0007A | 通用型高效过滤器 | 通用型,可吸附挥发性有机物及酸碱气体; | 1 | |
SA-RQ2501A | 废液桶 | HDPE材质,黑色,20L,S60螺纹 | 2 | |
SA-RQ0001A | 防溢托盘 | PP材质,黑色,80mm | 2 | |
SP-0006A | 固定式电子液位报警器主体 | 可同时连接双通道;固定安装; | 1 | |
SA-YW0011A | 电源适配器 | 220V供电,12V输出; | 1 | |
SP-xxxxxxA | 安全配件包 | 宝塔头6个,倒锥接头12个 | 18 |
上海滤启科技4SIMPLE可以提供按需定制服务,
如遇任何疑问,请联系我司销售经理,我们将随时为您提供服务。
2022年2月14日
ꄘ浏览量:0